規格型號 | PH4 | PH5 | PH10 | PH16 | ||
像素點間距 | 4mm | 5mm | 10mm | 16mm | ||
像素點組成 | 1R1G1B | |||||
像素點密度 | 62500pixels/㎡ | 40000pixels/㎡ | 10000pixels/㎡ | 3906pixels/㎡ | ||
模組尺寸(mm) | 128*128 | 160*160 | 1608160 | 256*256 | ||
模組分辨率 | 32點*32點 | 16點*16點 | ||||
LED封裝 | SMD2121 | SMD3528 | ||||
掃描方式 | 16掃 | 1/2 | 靜態 | |||
屏幕亮度(cd/㎡) | ≥1600 | ≥1600 | ≥1000 | ≥1000 | ≥6500 | ≥6000 |
整箱平均功率 | 3.2KW | 1.6KW | 2.04KW | 1.2KW | 定做 | |
整箱最大功率 | 7.8KW | 3.9KW | 5.1KW | 2.5KW | ||
使用環境 | 戶內 | 戶外 | ||||
模組拼接(塊/面) | 10*10 | 5*5 | 8*8 | 6*6 | 定做 | |
整箱分辨率(點) | (320*320)*6 | (160*160)*6 | (256*256)*6 | (192*192)*6 | ||
整體尺寸(mm) | (1280*1280)*6 | (640*640)*6 | (1280*1280)*6 | (960*960)*6 | ||
整體面積 | 9.8304㎡ | 2.4576㎡ | 9.8304㎡ | 5.5296㎡ | ||
整體重量(kg) | 196 | 50 | 196 | 110 | ||
刷新率 | 600HZ---5000HZ(取決于選用驅動芯片的不同而不同數值) | |||||
灰度等級 | 4096---65536(取決于選用驅動芯片的不同而不同數值) | |||||
AC輸入電壓 | 110-240V ±10% | |||||
電源輸入頻率 | 50/60HZ | |||||
亮度調節級別 | 100級自動或手動調節 | |||||
色溫 | 3200K---9500K可調節 | |||||
工作溫度范圍 | —20℃~60℃ | |||||
工作濕度范圍 | 10%~90% | |||||
正常使用壽命 | ≥100000 hours | |||||
平均無故障時間 | ≥5000 hours | |||||
雜點率 | <0.0001 |
CopyRight ? 2019 江蘇亮彩電子有限公司 蘇ICP備案:蘇ICP備2022042462號-1